EnOcean IoTシステム開発コンテスト・ビデオインデックス

コンテストビデオ(3時間14分)

熱き挑戦者たち!EnOcean IoTシステム開発コンテスト・本番審査会 Youtube

コンテストConnpass ページ

ビデオ・インデックス・データ

ビデオの内容順のインデックス・データとリンクです。(敬称略)

発表順 発表者 タイトル・内容 開始 終了
  小暮 事前説明 4:20 9:00
  Graham Martin 開始メッセージ 9:03 10:06
1 TKTK360 エネルギーハーベストを活用したゲームコントローラによるアプリケーション 10:40 16:30
2 yoshiaki110 共有物の貸し出し管理システム 16:40 24:50
3 USASHIROU EnOceanで自動発注システム 25:10 29:50
4 ishigaki EnFy 30:30 38:36
5 金子啓太 傘管理装置 39:08 42:50
6 komeda 洗濯ものかわいたぞ! 43:30 50:20
7 shogoro 子供部屋・老人部屋の状態をLineで通知 50:44 56:16
8 ナッキィー 独居老人管理システム 58:00 1:05:15
  小暮 休憩    
9 立石 彰 超軽量ゲートウェイ&クラウドバックエンド 1:10:00 1:17:20
10 松田夕貴 玄関便り 1:20:40 1:29:10
11 cozy 自転車で計測する路面状況、「Yes, my road」 1:29:50 1:36:10
12 @kenjirotky EnOceanマルチセンサーで改善する物流改善? 1:36:25 1:44:05
13 リモッテ・テクノロジーズ株式会社 福士晴夫 数クリックで簡単に出来る EnOcean All-In-One IoT プラットフォーム 1:44:30 1:50:15
14 ライレボ セクレタリー時計 1:53:40 1:59:55
  小暮 休憩    
15 Dan(代理小暮) EnOcean Protocol Monitor 2:09:55 2:11:05
16 Yamada3 カンタン!EnOceanで洗濯機IoT 2:14:40 2:18:55
17 武将猛牛 太陽戦隊 サンオーシャン 2:20:05 2:28:30
18 スマートライト 中畑 EnOceanとKNXで実現する?IoTセンサーと設備制御 2:28:55 2:35:10
19 三邊眞吾 実験室のEnOcean 2:37:05 2:42:50
20 robojp 防犯&見守り用に、ドアの開閉状態を、スマートスピーカー(Alexa)から遠隔確認できるようにしてみた。 2:43:55 2:50:35
21 akitam エコースター 2:53:15 2:55:55
  小暮 休憩    
  小暮 結果発表 3:01:50 3:04:55
  受賞者 受賞メッセージ 3:04:56 3:08:23
  Graham Martin 御礼メッセージ 3:08:50 3:09:25
  板垣 講評 3:09:50 3:11:00
  日高 講評 3:11:06 3:12:11
  小暮 まとめ 3:12:12 3:13:45

優秀作品の一覧に戻る